DAMES 2
TEAM SPONSOR

TRAINER
René Aengenend
COACH
Ingrid Litjens
Theo Cornelissen
TRAININGEN
Maandagavond (Nieuw-Bergen): 20:00 – 21:30
TEAMLEDEN
Noèmi Derix
Laura Dierker
Milou Krebbers
Veerle Lely
Moon van Mil
Merel Tonnissen
Lotte Sonnemans
Maud Stokman
Vera Vane
PROGRAMMA
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 feb. | 12:00 | SOMAS/Activia DS 7 | - | VC Montagnards DS 2 | Activiahal | Sint Anthonis |
11 feb. | 14:30 | Havoc DS 5 | - | VC Montagnards DS 2 | De Stappert | Haps |
25 feb. | 15:45 | VAMOS DS 3 | - | VC Montagnards DS 2 | De Looierij | Mill |
4 mrt. | 13:00 | VC Montagnards DS 2 | - | SOMAS/Activia DS 7 | Den Asseldonk | Bergen L |
18 mrt. | 13:00 | VC Montagnards DS 2 | - | Havoc DS 5 | Den Asseldonk | Bergen L |
25 mrt. | 13:00 | Vocala DS 5 | - | VC Montagnards DS 2 | De Schutsboom | Rijkevoort |
STAND
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VC S.E.C. DS 3 | 10 | 44 |
2 | Jokers VC DS 6 | 10 | 39 |
3 | Fyrfad DS 4 | 10 | 22 |
4 | Furos DS 3 | 10 | 20 |
5 | VC Mestreech DS 1 | 10 | 0 |